Total BTC0.75515985 BTC |
BTC Value (USD)$66,115.76 |
BTC Profit/Loss$45,062.76 |
BTC Price$87,552.00 USD |
Total SOL10.449522154 SOL |
SOL Value (USD)$1,293.13 |
SOL Profit/Loss$-406.87 |
SOL Price$123.75 USD |
| Total Value: $67,408.88 | Profit: $44,655.88 | |||
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| bc1qumphfx2xpxv98t49mruaej54rqymrf5s34f3e2 | 0.09890637 | 9,890,637 | 13.10% | $8,659.45 |
| bc1qj8gy676u2xvjp8csk2aq89aqerygvggn8slfa8 | 0.03510000 | 3,510,000 | 4.65% | $3,073.08 |
| bc1qhcrzqcu82a0fpmnda6edcwskk49rft8ty4mlln | 0.02500000 | 2,500,000 | 3.31% | $2,188.80 |
| bc1q8jjvgzuylenv7cwh964tlnacfqlf5pc68g52l2 | 0.01408613 | 1,408,613 | 1.87% | $1,233.27 |
| bc1q94rvwfh9z66x2fk8km6sajuwme2f42lk69jkem | 0.01160092 | 1,160,092 | 1.54% | $1,015.68 |
| (ColdCard 78f0ee02) | 0.18469342 | 18,469,342 | 24.46% | $16,170.28 |
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| bc1qe90leylyzrjn567prg8jdws50y0vwmynh3dp75 | 0.05903183 | 5,903,183 | 7.82% | $5,168.35 |
| bc1qqqv5g32t5q0zvgsjl9le27g8jgy2kl70nqpyku | 0.03500000 | 3,500,000 | 4.63% | $3,064.32 |
| bc1qu3dreeqhq2cyh4kxfr830yfxjumw8pc9dn74gh | 0.02500000 | 2,500,000 | 3.31% | $2,188.80 |
| bc1q0gzqpetn8gnj0uzx8mekvfh6js7s80szfklu59 | 0.01938522 | 1,938,522 | 2.57% | $1,697.21 |
| bc1q89q99gwsm230zcwy9q74rl7kvvyj6s479zzsdj | 0.01938421 | 1,938,421 | 2.57% | $1,697.13 |
| bc1qhdq6a5q6uykswz6a6exny9dcm28zzpsj9kz4ky | 0.01700000 | 1,700,000 | 2.25% | $1,488.38 |
| bc1q8r7pk77neq3m35fz6p80p2qnuyraanvx4gwzsm | 0.00200000 | 200,000 | 0.26% | $175.10 |
| (ColdCard 95b8f45b) | 0.17680126 | 17,680,126 | 23.41% | $15,479.30 |
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| bc1q309sru9vyfqfhpytaccg2vf406r7setg5uvfh6 | 0.14926008 | 14,926,008 | 19.77% | $13,068.02 |
| (KeyStone 4aa1c709) | 0.14926008 | 14,926,008 | 19.77% | $13,068.02 |
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| bc1qns68xu3l3ql9g0qcz77ywqlhmpk90rxs7x66z0 | 0.06208199 | 6,208,199 | 8.22% | $5,435.40 |
| bc1quxu5k5lsmqh878qjathfk2rvqxafvq8nrndum5 | 0.06110000 | 6,110,000 | 8.09% | $5,349.43 |
| bc1qyx3y3eh6405gmkx8r3xakxz88jkuha6hudywmk | 0.00299580 | 299,580 | 0.40% | $262.29 |
| (ColdCard 8d4c7943) | 0.12617779 | 12,617,779 | 16.71% | $11,047.12 |
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| bc1q0m24wjth4qj0mc8wezl7hm67h49pq5r0u3cs6x | 0.01000782 | 1,000,782 | 1.33% | $876.20 |
| bc1q833x5240e5z9d4ck64xhq8uf8mjncl0mj7zyw6 | 0.00999502 | 999,502 | 1.32% | $875.08 |
| (ColdCard 25e4f8e7) | 0.02000284 | 2,000,284 | 2.65% | $1,751.29 |
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| bc1qngcewxy4pnayyx750tt3qcz0cyzk6mgeawfmq8 | 0.01921627 | 1,921,627 | 2.54% | $1,682.42 |
| (KeyStone 3b69d0a6) | 0.01921627 | 1,921,627 | 2.54% | $1,682.42 |
Address |
Balance (BTC) | Balance (sats) | % of Total | Value (USD) |
|---|---|---|---|---|
| Coinbase BTC | 0.07900819 | 7,900,819 | 10.46% | $6,917.33 |
| (Coinbase) | 0.07900819 | 7,900,819 | 10.46% | $6,917.33 |